【期間限定】不動産活用ローン(ビジネスコース)《法人・個人事業主のお客さま向け》の商品詳細(三井住友トラスト・ローン&ファイナンス)
実質年率 |
金利(年率) |
金利体系 |
借入可能額 |
借入期間 |
審査回答期間 |
来店 |
全国対応 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.990% ~ 15.000% |
2.990% ~ 5.990% |
変動金利 |
300万円 ~ 10億円 |
1年1ヶ月 ~ 35年 |
最短即日 |
要 |
×(地域限定) |
2020年3月31日(火)申込受付分まで金利キャンペーン実施中!通常適用年率3.90%〜7.40%の金利を適用年率2.99%〜5.99%に
更新日 2019.12.02
不動産担保ローン融資条件
年齢条件(借入時) | 20歳以上 |
---|---|
年齢条件(完済時) | 80歳以下 |
申込資格 | ・法人・個人事業主の方(最終返済時80歳以下) ・不動産(土地・土地付建物・マンション等)を担保としてご提供いただける方 |
地域 | 全国の主要都市に店舗展開。幅広いエリアをカバーしています。 |
資金使途 | 運転資金や設備資金から、開業資金、固定資産税や消費税などの納税資金まで幅広い資金ニーズにお応えいたします。 |
担保 | 要 ・原則として、不動産に第一順位の抵当権を設定させていただきます。 ・抵当建物の火災保険金請求権等に質権を設定させていただく場合がございます。 ・担保物件は自己名義でないものでも対応可能です。 |
保証人 | 不要 ただし、審査結果によっては連帯保証人をお願いする場合もございます。 |
必要書類 | (申込時)担保物件関係書類(不動産の登記事項証明書、公図等)、申込者関係書類(法人の登記事項証明書(法人の方)、住民票の写し、写真付公的証明書等)、収入関係書類(決算書(法人の方)、確定申告書等) ※必要書類が異なる場合がございます。詳しくは担当者にお問い合わせください。 |
所得証明書 | 要 |
来店 | 要 |
不動産担保ローンキャンペーン情報
キャンペーン名 | 金利キャンペーン |
---|---|
開催期間 | 2019年12月02日~2020年03月31日 |
概要 | 通常適用年率3.90%〜7.40%の金利を適用年率2.99%〜5.99%に |
不動産担保ローン商品概要
特徴 | ・最長35年の長期返済。ゆとりある返済計画をご提案いたします。 ・幅広い資金使途に対応しています。 ・全国の主要都市に店舗展開。幅広いエリアをカバーしています。 ・緊急の資金需要でも、迅速な対応によりお申込からご融資までがスムーズです。 |
---|---|
金利(年率) | 2.990% ~ 5.990% 上記は金利キャンペーン中の適用年率で、短期プライムレート年率1.475%+1.515%〜4.515%(2019年11月1日現在)になります。なお、通常の適用年率は3.90%〜7.40%[短期プライムレート年率1.475%+2.425%〜5.925%(2019年11月1日現在)]になります。 |
実質年率 | 2.990% ~ 15.000% |
金利体系 | 変動金利 |
借入可能額 | 300万円 ~ 10億円 10万円単位 |
物件評価以上の借入 | 不可 |
借入期間 | 1年1ヶ月 ~ 35年 返済期間は1年超〜35年以内、返済回数は13回〜420回となります。 |
審査回答期間 | 最短即日 最短お申込日の当日に仮審査結果をご連絡いたします。本審査の結果については、正式お申込後2営業日〜10営業日いただいております。 |
借入れまでの期間 | 最短7日 三井住友トラスト・ローン&ファイナンスにて正式なお申込をしていただいてから、最短1週間でご融資いたします。 |
団体信用生命保険料 | なし |
保証料 | なし |
事務手数料 | 別 融資事務手数料として融資金額の2.20%(税込)をいただきます。 |
借入方法 | 口座振込 |
返済方式 | 元利均等返済、元金均等返済 |
返済日 | 毎月27日 |
返済方法 | 口座引落 |
繰上返済手数料/臨時返済手数料 | 要 解約違約金として、繰上げ返済する元金の3.00%以内をお支払いいただきます。 |
インターネット繰上返済 | 不可 |
遅延損害金 | 年率19.50% |
ご注意 | ・お申込に際して、三井住友トラスト・ローン&ファイナンス所定の審査がございます。 ・融資条件の確認をし、借りすぎにはご注意ください。 |
会社情報
会社情報 | 三井住友トラスト・ローン&ファイナンス株式会社 東京都港区新橋2-20-1 新橋三泉ビル 関東財務局長(8)第01092号 日本貸金業協会会員 第000338号 |
---|