MRFの個人事業主・法人向けローン(オーダーメイドローン)の商品詳細(エム・アール・エフ)
実質年率 |
金利(年率) |
金利体系 |
借入可能額 |
借入期間 |
審査回答期間 |
来店 |
全国対応 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.000% ~ 15.000% |
6.000% ~ 15.000% |
固定金利 |
50万円 ~ 3億円 |
~ 35年 |
最短即日 |
不要 |
×(地域限定) |
個人事業主・法人向けローンの『MRF』は、総勢80名により、西日本エリアに幅広いネットワーク拠点を構築しています。
更新日 2019.02.01
不動産担保ローン融資条件
年齢条件(借入時) | 20歳以上 75歳以下 |
---|---|
申込資格 | 個人事業主・法人企業の方 開業予定の方もご利用可能です。 |
地域 | 九州(沖縄県を除く)・中四国地方・兵庫県に事業所または自宅を構えている方 |
資金使途 | 他の金融機関の借換やつなぎ資金・設備投資・赤字補填資金・税金(納税・滞納税)等、様々な事業性資金をバックアップします。 |
担保 | 要 戸建やマンション・土地(更地)・収益物件等の不動産が対象です。 ご自身で不動産を所有していない場合でも、親族やお知り合いの方からの担保提供があれば対応可能です。また、遠隔地であってもエム・アール・エフ営業エリア内であれば対応可能です。 |
抵当権第一順位以外での借入 | 共有財産所有の自分の持分(区分所有)担保の融資も可能です。 |
保証人 | 不要 連帯保証人原則不要 ※法人企業は、代表者の連帯保証が必要な場合があります。 |
必要書類 | 運転免許証、健康保険証などご本人を証明するもの2点 事業実績を証する書類 担保物件に関する資料など |
来店 | 不要 |
不動産担保ローン商品概要
特徴 | オーダーメイドで対応する『MRF』ローンは、他の金融機関にはないスピーディーな対応でお客様のご要望にお応えします。 《 ご相談例 》 (1)複数ある借入の返済を纏めたい! (2)税金の未納(滞納)があって、銀行に断られた! (3)景気低迷で赤字決算になっている! (4)開業したばかり! (5)つなぎ資金が必要! その他様々な資金をバックアップします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金利(年率) | 6.000% ~ 15.000% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実質年率 | 6.000% ~ 15.000% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金利体系 | 固定金利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
借入可能額 | 50万円 ~ 3億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
借入期間 | ~ 35年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査回答期間 | 最短即日 必要書類が整っている場合の目安となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
団体信用生命保険料 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保証料 | なし 保証料は必要ありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務手数料 | なし 手数料は必要ありません。 ※契約までのお客様からの費用をいただく事はございません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
借入方法 | 口座振込/店舗・窓口 店頭窓口やお客様の口座に振り込みの他、指定場所への訪問によるご融資を致します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返済方式 | ○元利均等返済 ○元金均等返済 ○自由返済:1年以内(1回〜12回) ※自由返済は、毎月約定日にお利息以上のお支払いが必要です。 元金は、期間内に全額ご返済となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返済日 | お客様のご都合に合わせて、毎月一定日を設定します。 口座引落しの指定日は、6日または、23日を約定日とした設定日(金融機関休業日の場合は、翌営業日)の引落しとなります。 ※毎月の返済は、お客様が設定した一定日までのご返済となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返済方法 | 口座振込/口座引落/店舗・窓口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返済例 |
実質年率(下限) 6.000%での返済例 1,000万円を借りた場合
5,000万円を借りた場合
10,000万円を借りた場合
※ボーナス返済なし、元利均等返済、金利は概算目的のため借入期間中一定を想定しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繰上返済手数料/臨時返済手数料 | 解約違約金:3.00% ※期限前償還等を行う場合、3.00%の解約違約金が必要となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遅延損害金 | 年率20.00% |
会社情報
会社情報 | 株式会社エム・アール・エフ 福岡県福岡市中央区渡辺通5丁目23番8号 貸金業登録 福岡財務支局長(3) 第00173号 日本貸金業協会会員 第005731号 |
---|